Información del servidor
| Información General | |
|---|---|
| Versión | 0.97j + 0.99i |
| Experiencia | 500x |
| Drop | 50% |
Máquina del Chaos
| Combinación | Probabilidad de Éxito | |
| Normal | Gold | |
| Item con Luck | 20% | 20% |
| Items +10 | 40% + Luck | 40% + Luck |
| Items +11 | 30% + Luck | 30% + Luck |
| Dinorant | 70% | 70% |
| Alas Nivel 1 | Dinámico | Dinámico |
| Alas Nivel 2 | Dinámico | Dinámico |
Experiencia en Party
| Miembros | Tasa de Experiencia | ||||
| Mismas Razas | Razas Diferentes | ||||
| 2 Personajes | 130% | 125% | |||
| 3 Personajes | 135% | 135% | |||
| 4 Personajes | 127% | 127% | |||
| 5 Personajes | 140% | 140% | |||
Comandos
| /post [mensaje] | Envía un mensaje a todo el servidor. |
| /str [puntos] | Agrega puntos a Fuerza. |
| /agi [puntos] | Agrega puntos a Agilidad. |
| /vit [puntos] | Agrega puntos a Vitalidad. |
| /ene [puntos] | Agrega puntos a Energía. |
| /war [nombre clan] | Desafía a otro clan a una guerra. |
| /soccer [nombre clan] | Desafía a otro clan a un partido de fútbol. |
| /re [on/off/auto] | Activa / desactiva solicitudes. |
| /move [mapa] | Teletransportarse a un mapa específico. |
| /reset | Resetea tu personaje. |
| /attack [skill] [buff] | Sistema de auto ataque (buff: 1 = on, 0 = off). |
| /pick | Activa / desactiva sistema de auto recolección. |
| /pick [tipo] | Configura auto recolección (tipo: soul, bless, life, chaos, zen). |
| /pick status | Muestra tus detalles de configuración de auto recolección. |
| /pick reset | Reestablece tu auto recolección. |
Configuración Auto Attack
| Clase | Habilidad (Skill) | Comando |
|---|---|---|
| Dark Wizard | Evil Spirit | /attack 9 1 |
| Hell Fire | /attack 10 1 | |
| Inferno | /attack 14 1 | |
| Dark Knight | Twisting Slash | /attack 41 1 |
| Rageful Blow | /attack 42 1 | |
| Death Stab | /attack 43 1 | |
| Magic Gladiator | Evil Spirit | /attack 9 |
| Hell Fire | /attack 10 | |
| Inferno | /attack 14 | |
| Twisting Slash | /attack 41 | |
| Fire Slash | /attack 55 | |
| Fairy Elf | Triple Shot | /attack 24 1 |
| Penetration | /attack 52 1 | |
| Solo Buff | /attack 0 1 |
Sistema de Resets (Dinámico)
| Configuración General | |||
|---|---|---|---|
| Máximo de Resets | 400 Resets | Total de Puntos | ~130,180 |
| Rango de Resets | Puntos por Reset | Costo de Zen |
|---|---|---|
| 0 - 10 | 400 Puntos | 2,000,000 Zen |
| 11 - 100 | Disminuye gradualmente (400 → 366) | Aumenta gradualmente (4M → 20M) |
| 101 - 300 | Disminuye gradualmente (365 → 289) | Aumenta gradualmente (22M → 60M) |
| 301 - 400 | Disminuye gradualmente (285 → 250) | Aumenta gradualmente (62M → 100M) |
| * Al llegar al reset 400, tendrás los puntos exactos para ser Full Stats en todo. | ||



